Cho thuê xe từ TPHCM đi Vũng Tàu
VŨNG TÀU là thành phố có quy mô và tốc độ phát triển vượt bậc, kèm theo đó là sự phát triển của du lịch biển ngày càng lớn. Chính vì thế nhu cầu đi lại từ TP HCM đến VŨNG TÀU rất cao.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Bên cạnh việc phát triển của du lịch kinh tế việc đi lại của khách hàng , chúng tôi là một doanh nghiệp vận tải hành khách du lịch luôn đặt mình vào tâm thế sẳn sàng phục vụ khách hàng tốt nhất thỏa mái nhất .

Bảng giá thuê xe đi Vũng Tàu
-
Bảng giá thuê xe TP HCM đi Vũng Tàu 4 chỗ
Bảng giá thuê xe TP HCM đi Vũng Tàu 4 chỗ | ||
Tuyến Đường | Thời Gian | Giá Tham Khảo |
HCM_Phú Mỹ – Bà Rịa | Theo lượt đón | 700.000 VNĐ |
HCM_Phú Mỹ – Bà Rịa | 1 ngày/2 chiều | 1.300.000 VNĐ |
HCM_Vũng Tàu | Theo lượt đón | 850.000 VNĐ |
HCM_Vũng Tàu | 1 ngày/2 chiều | 1.500.000 VNĐ |
HCM_Long Hải | Theo lượt đón | 850.000 VNĐ |
HCM_Long Hải | 1 ngày/2 chiều | 1.600.000 VNĐ |
HCM_Hồ Tràm | Theo lượt đón | 900.000 VNĐ |
HCM_Hồ Tràm | 1 ngày/2 chiều | 1.700.000 VNĐ |
HCM_Bình Châu | Theo lượt đón | 950.000 VNĐ |
HCM_Bình Châu | 1 ngày/2 chiều | 1.800.000 VNĐ |
-
Bảng giá thuê xe TP HCM đi Vũng Tàu 7 chỗ
Bảng giá thuê xe TP HCM đi Vũng Tàu 7 chỗ | ||
Tuyến Đường | Thời Gian | Giá Tham Khảo |
HCM_Phú Mỹ – Bà Rịa | Theo lượt đón | 800.000 VNĐ |
HCM_Phú Mỹ – Bà Rịa | 1 ngày/2 chiều | 1.400.000 VNĐ |
HCM_Vũng Tàu | Theo lượt đón | 950.000 VNĐ |
HCM_Vũng Tàu | 1 ngày/2 chiều | 1.600.000 VNĐ |
HCM_Long Hải | Theo lượt đón | 950.000 VNĐ |
HCM_Long Hải | 1 ngày/2 chiều | 1.700.000 VNĐ |
HCM_Hồ Tràm | Theo lượt đón | 1.000.000 VNĐ |
HCM_Hồ Tràm | 1 ngày/2 chiều | 1.800.000 VNĐ |
HCM_Bình Châu | Theo lượt đón | 1.050.000 VNĐ |
HCM_Bình Châu | 1 ngày/2 chiều | 1.900.000 VNĐ |
-
Bảng giá thuê xe TP HCM đi Vũng Tàu 9 chỗ Limousine
Bảng giá thuê xe TP HCM đi Vũng Tàu 9 chỗ Limousine | ||
Tuyến Đường | Thời Gian | Giá Tham Khảo |
HCM_Phú Mỹ – Bà Rịa | Theo lượt đón | 1.800.000 VNĐ |
HCM_Phú Mỹ – Bà Rịa | 1 ngày/2 chiều | 3.000.000 VNĐ |
HCM_Vũng Tàu | Theo lượt đón | 2.000.000 VNĐ |
HCM_Vũng Tàu | 1 ngày/2 chiều | 3.600.000 VNĐ |
HCM_Long Hải | Theo lượt đón | 2.200.000 VNĐ |
HCM_Long Hải | 1 ngày/2 chiều | 3.600.000 VNĐ |
HCM_Hồ Tràm | Theo lượt đón | 2.400.000 VNĐ |
HCM_Hồ Tràm | 1 ngày/2 chiều | 4.000.000 VNĐ |
HCM_Bình Châu | Theo lượt đón | 2.600.000 VNĐ |
HCM_Bình Châu | 1 ngày/2 chiều | 4.200.000 VNĐ |
-
Bảng giá thuê xe TP HCM đi Vũng Tàu 16 chỗ
Bảng giá thuê xe TP HCM đi Vũng Tàu 16 chỗ | ||
Tuyến Đường | Thời Gian | Giá Tham Khảo |
HCM_Phú Mỹ – Bà Rịa | Theo lượt đón | 1.700.000 VNĐ |
HCM_Phú Mỹ – Bà Rịa | 1 ngày/2 chiều | 2.500.000 VNĐ |
HCM_Vũng Tàu | Theo lượt đón | 1.900.000 VNĐ |
HCM_Vũng Tàu | 1 ngày/2 chiều | 2.800.000 VNĐ |
HCM_Long Hải | Theo lượt đón | 2.000.000 VNĐ |
HCM_Long Hải | 1 ngày/2 chiều | 2.900.000 VNĐ |
HCM_Hồ Tràm | Theo lượt đón | 2.100.000 VNĐ |
HCM_Hồ Tràm | 1 ngày/2 chiều | 3.000.000 VNĐ |
HCM_Bình Châu | Theo lượt đón | 2.200.000 VNĐ |
HCM_Bình Châu | 1 ngày/2 chiều | 3.200.000 VNĐ |
-
Bảng giá thuê xe TP HCM đi Vũng Tàu 30 chỗ
Bảng giá thuê xe TP HCM đi Vũng Tàu 30 chỗ | ||
Tuyến Đường | Thời Gian | Giá Tham Khảo |
HCM_Phú Mỹ – Bà Rịa | Theo lượt đón | 2.500.000 VNĐ |
HCM_Phú Mỹ – Bà Rịa | 1 ngày/2 chiều | 3.500.000 VNĐ |
HCM_Vũng Tàu | Theo lượt đón | 3.000.000 VNĐ |
HCM_Vũng Tàu | 1 ngày/2 chiều | 4.000.000 VNĐ |
HCM_Long Hải | Theo lượt đón | 3.000.000 VNĐ |
HCM_Long Hải | 1 ngày/2 chiều | 4.000.000 VNĐ |
HCM_Hồ Tràm | Theo lượt đón | 3.200.000 VNĐ |
HCM_Hồ Tràm | 1 ngày/2 chiều | 4.200.000 VNĐ |
HCM_Bình Châu | Theo lượt đón | 3.500.000 VNĐ |
HCM_Bình Châu | 1 ngày/2 chiều | 4.500.000 VNĐ |
-
Bảng giá thuê xe TP HCM đi Vũng Tàu 45 chỗ
Bảng giá thuê xe TP HCM đi Vũng Tàu 45 chỗ | ||
Tuyến Đường | Thời Gian | Giá Tham Khảo |
HCM_Phú Mỹ – Bà Rịa | Theo lượt đón | 3.500.000 VNĐ |
HCM_Phú Mỹ – Bà Rịa | 1 ngày/2 chiều | 4.500.000 VNĐ |
HCM_Vũng Tàu | Theo lượt đón | 4.000.000 VNĐ |
HCM_Vũng Tàu | 1 ngày/2 chiều | 5.000.000 VNĐ |
HCM_Long Hải | Theo lượt đón | 4.000.000 VNĐ |
HCM_Long Hải | 1 ngày/2 chiều | 5.000.000 VNĐ |
HCM_Hồ Tràm | Theo lượt đón | 4.300.000 VNĐ |
HCM_Hồ Tràm | 1 ngày/2 chiều | 5.500.000 VNĐ |
HCM_Bình Châu | Theo lượt đón | 4.500.000 VNĐ |
HCM_Bình Châu | 1 ngày/2 chiều | 5.800.000 VNĐ |
Khách hàng cần tham khảo thêm bảng giá xe các tỉnh xin liên hệ ⇒ báo giá xe các tỉnh
Lưu ý:
* Bảng giá chưa bao gồm thuế GTGT và vé cầu đường.
* Cước phí có thay đổi tùy từng vị trí.
* Quý khách vui lòng đặt xe trực tuyến để tra cước phí tại website.
* Bảng giá không áp dụng cho lễ tết.
Đơn vị cho thuê xe đi Vũng Tàu uy tín tại TP HCM
Cty TNHH DV DL Long Hải là đơn vị cung cấp dịch vụ thuê xe đi Vũng Tàu từ TP HCM chất lượng tốt, giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Quý khách hàng có nhu cầu thuê xe vui lòng liên hệ trực tiếp với CTY qua hotline 0901628585 .
Tất cả các dòng xe mà Long Hải cung cấp 100% là xe đời mới, thường xuyên được bảo dưỡng nâng cấp, dọn dẹp sạch sẽ. Long Hải đảm bảo quý khách hàng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời và hài lòng nhất khi thuê xe đi Vũng Tàu của Long Hải .
Những ưu điểm của dịch vụ thuê xe đi Vũng Tàu của chúng tôi
Long Hải cung cấp dịch vụ thuê xe 4, 7, 16 chỗ đi Vũng Tàu với toàn bộ xe đời mới, đa dạng để khách hàng có thể lựa chọn.
Xe có nội thất sang trọng, sạch sẽ, thường xuyên được bảo dưỡng nâng cấp.
Giá thuê xe rẻ, cạnh tranh nhất hiện nay.
Nhiều ưu đãi về giá thuê cho khách hàng thân thiết.
Đội ngũ tài xế giàu kinh nghiệm, tác phong làm việc chuyên nghiệp và tận tình, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trên suốt hành trình.
Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, chu đáo luôn đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu của quý khách hàng.
Quy trình đặt xe, thanh toán nhanh gọn dễ hiểu.
Đôi nét về Vũng Tàu
Vũng Tàu là thành phố biển lớn nhất nước ta. Vũng Tàu là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch lớn nhất cả nước với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và những lễ hội truyền thống độc đáo nhất.
Các địa điểm du lịch hấp dẫn tại vũng tàu
Rừng quốc gia Bình Châu : Là khu rừng nguyên sinh chạy dọc bờ biển Xuyên Mộc, rừng quốc gia Bình Châu cũng là nơi giao hoà giữa rừng cây và đại dương. Có tổng diện tích lên đến 11.000 ha, khu rừng này có hệ sinh thái cực kỳ đa dạng với thảm thực vật, hồ nước và chim thú.
Khu du lịch hồ mây : Một trong những điểm tham quan Vũng Tàu nổi tiếng nhất chính là khu du lịch Hồ Mây. Nằm ở độ cao hơn 210m, nơi đây có khí hậu mát mẻ, ôn hoà và có thể phóng tầm mắt ngắm trọn thành phố từ Hồ Mây. Do đó, nơi này còn được gọi là “Đà Lạt thu nhỏ” của Vũng Tàu.
Hòn Bà : Hòn Bà là một hòn đảo nhỏ nằm giữa biển Vũng Tàu, gần kề mũi Nghinh Phong và cách chân núi Nhỏ tầm 200m. Đây là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Vũng Tàu vì trên đảo có một ngôi miếu thờ Thuỷ long Thần nữ.
Du lịch Vũng Tàu vào thời điểm nào là đẹp nhất
Nếu bạn muốn đi du lịch nghỉ dưỡng tại biển Vũng Tàu hoặc Long Hải thì nên đi trong khoảng từ tháng 4 – 9 dương lịch khoảng thời gian này có nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn . Ngoài ra, bạn có thể đến thăm Vũng Tàu bất cứ lúc nào để dạo qua những cung đường ven biển, thưởng thức hải sản ngon và tươi tại đây
Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về dịch vụ cho thuê xe đi Vũng Tàu giá rẻ, chất lượng tốt nhất của DV DL Long Hải. Liên hệ ngay với Long Hải khi có nhu cầu để được hỗ trợ nhanh chóng nhất nhé!
NGUỒN CTY DV DL LONG HẢI